
氟化銫
分 子 式 | CsF | ||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 150.9 | ||||||||||||||||||||||
CAS NO | 13400-13-0 | ||||||||||||||||||||||
性 狀 | 白色粉末,易溶于水,不容于醇 | ||||||||||||||||||||||
用 途 | 用于高純分析試劑,光學晶體的制造,電子工業(yè)等 | ||||||||||||||||||||||
規(guī) 格 | 化學純 | ||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標準 | 企標 | ||||||||||||||||||||||
技術指標 |
|
||||||||||||||||||||||
包 裝 | 紙塑袋25kg |
【返 回】

分 子 式 | CsF | ||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 150.9 | ||||||||||||||||||||||
CAS NO | 13400-13-0 | ||||||||||||||||||||||
性 狀 | 白色粉末,易溶于水,不容于醇 | ||||||||||||||||||||||
用 途 | 用于高純分析試劑,光學晶體的制造,電子工業(yè)等 | ||||||||||||||||||||||
規(guī) 格 | 化學純 | ||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標準 | 企標 | ||||||||||||||||||||||
技術指標 |
|
||||||||||||||||||||||
包 裝 | 紙塑袋25kg |